VIP Football Predictions
VIP predictions will be send on your email every day at morning until 10:00 h GMT +2
Based on detailed analysis, from very good sources for informations about the games.
Based on detailed analysis, from very good sources for informations about the games.
You can now purchase betting predictions using the buttons below (via PayPal, Credit or Debit Card).
If you want to pay with Skrill or Neteller – Contact Us
If you want to pay with Skrill or Neteller – Contact Us
| 1 day | VIP predictions | Price € 25 | |
| 10 days | VIP predictions | Price € 220 | |
| 30 days | VIP predictions | Price € 600 | |
| 90 days | VIP predictions | Price € 1500 |
VIP Football Predictions Archive
| Date | Country | Match | Prediction | Result |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Milan – Genoa | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 07.01.2026 | Brentford – Sunderland | 1 2.10 odd | ||
| 06.01.2026 | Pisa – Como | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 05.01.2026 | Montpellier – Dunkerque | Over 2.5 goals 2.15 odd | ||
| 04.01.2026 | Tottenham – Sunderland | 1 1.95 odd | ||
| 03.01.2026 | Sassuolo – Parma | 1 2.00 odd | ||
| 02.01.2026 | Eibar – Mirandes | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 01.01.2026 | Watford – Birmingham | 1 2.20 odd | ||
| 31.12.2025 | no match | |||
| 30.12.2025 | Dundee FC – Kilmarnock | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 29.12.2025 | Millwall – Bristol City | 1 2.20 odd | ||
| 28.12.2025 | Casa Pia – Guimaraes | Over 2.5 goals 2.40 odd | ||
| 27.12.2025 | Sampdoria – Reggiana | Over 2.5 goals 2.25 odd | ||
| 26.12.2025 | Manchester Utd – Newcastle | 1 2.50 odd | ||
| 25.12.2025 | no match | |||
| 24.12.2025 | no match | |||
| 23.12.2025 | Konyaspor – Antalyaspor | 1 1.90 odd | ||
| 22.12.2025 | Napoli – Bologna | 1 2.10 odd | ||
| 21.12.2025 | Elche – Rayo Vallecano | 1 2.30 odd | ||
| 20.12.2025 | Dundee Utd – Hibernian | 2 2.10 odd | ||
| 19.12.2025 | Charleroi – Genk | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| 18.12.2025 | Dyn. Kyiv – Noah | 1 2.00 odd | ||
| 17.12.2025 | Alaves – Sevilla | 1 2.20 odd | ||
| 16.12.2025 | Eldense – Real Sociedad | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 15.12.2025 | Roma – Como | 1 2.10 odd | ||
| 14.12.2025 | Sevilla – Oviedo | 1 2.05 odd | ||
| 13.12.2025 | Rio Ave – Guimaraes | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 12.12.2025 | Real Sociedad – Girona | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 11.12.2025 | Nice – Braga | 2 2.20 odd | ||
| 10.12.2025 | Hull – Wrexham | 1 2.40 odd | ||
| 09.12.2025 | Atalanta – Chelsea | 2 2.10 odd | ||
| 08.12.2025 | UTA Arad – Petrolul | 1 2.30 odd | ||
| 07.12.2025 | Estrela – Arouca | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 06.12.2025 | Bournemouth – Chelsea | 2 2.20 odd | ||
| 05.12.2025 | Excelsior – Groningen | 2 2.10 odd | ||
| 04.12.2025 | Juve Stabia – Bari | Over 2.5 goals 2.40 odd | ||
| 03.12.2025 | Napoli – Cagliari | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 02.12.2025 | Hertha Berlin – Kaiserslautern | 1 2.10 odd | ||
| 01.12.2025 | Rayo Vallecano – Valencia | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 30.11.2025 | Rio Ave – Santa Clara | Over 2.5 goals 2.40 odd | ||
| 29.11.2025 | Milan – Lazio | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 28.11.2025 | Guimaraes – AFS | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 27.11.2025 | Genk – Basel | 1 1.90 odd | ||
| 26.11.2025 | Atl. Madrid – Inter | 1 2.40 odd | ||
| 25.11.2025 | Swansea – Derby | 1 2.10 odd | ||
| 24.11.2025 | Randers – Odense | 1 2.10 odd | ||
| 23.11.2025 | CFR Cluj – Rapid Bucuresti | 1 2.10 odd | ||
| 22.11.2025 | Wolfsburg – Bayer Leverkusen | 2 2.00 odd | ||
| 21.11.2025 | Preston – Blackburn | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 20.11.2025 | no match | |||
| 19.11.2025 | no match | |||
| 18.11.2025 | Scotland – Denmark | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 17.11.2025 | Leonesa – Malaga | 1 2.10 odd | ||
| 16.11.2025 | Italy – Norway | 1 2.10 odd | ||
| 15.11.2025 | Albacete – Andorra | 1 2.05 odd | ||
| 14.11.2025 | Slovakia – Northern Ireland | 1 2.10 odd | ||
| 13.11.2025 | Luxembourg U21 – Iceland U21 | 2 2.00 odd | ||
| 12.11.2025 | no match | |||
| 11.11.2025 | no match | |||
| 10.11.2025 | no match | |||
| 09.11.2025 | Mallorca – Getafe | 1 2.10 odd | ||
| 08.11.2025 | West Ham – Burnley | 1 2.00 odd | ||
| 07.11.2025 | Pisa – Cremonese | 1 2.30 odd | ||
| 06.11.2025 | Plzen – Fenerbahce | 2 2.20 odd | ||
| 05.11.2025 | Sheffield Wed – Norwich | 2 2.20 odd | ||
| 04.11.2025 | Oxford Utd – Stoke | 2 2.20 odd | ||
| 03.11.2025 | Valladolid – Granada | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 02.11.2025 | Nantes – Metz | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 01.11.2025 | Crystal Palace – Brentford | 1 2.00 odd | ||
| 31.10.2025 | Getafe – Girona | 1 2.10 odd | ||
| 30.10.2025 | Pisa – Lazio | 2 2.10 odd | ||
| 29.10.2025 | Bologna – Torino | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 28.10.2025 | Palermo – Monza | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
| 27.10.2025 | Botosani – Hermannstadt | 1 2.10 odd | ||
| 26.10.2025 | Sassuolo – Roma | 2 1.95 odd | ||
| 25.10.2025 | Espanyol – Elche | 1 2.10 odd | ||
| 24.10.2025 | Termalica – Zaglebie | 1 2.30 odd | ||
| 23.10.2025 | Brann – Rangers | 1 2.10 odd | ||
| 22.10.2025 | Konyaspor – Besiktas | 2 2.20 odd | ||
| 21.10.2025 | Millwall – Stoke | 1 2.30 odd | ||
| 20.10.2025 | Roda – Almere | 1 2.20 odd | ||
| 19.10.2025 | Cagliari – Bologna | Over 2.5 goals 2.30 odd | ||
| 18.10.2025 | Tirol – Austria Vienna | 2 2.00 odd | ||
| 17.10.2025 | Hannover – Schalke | 1 2.00 odd | ||
| 16.10.2025 | no match | |||
| 15.10.2025 | no match | |||
| 14.10.2025 | Croatia U21 – Ukraine U21 | 1 2.00 odd | ||
| 13.10.2025 | Wales – Belgium | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 12.10.2025 | Gijon – Racing Santander | 1 1.95 odd | ||
| 11.10.2025 | Almeria – Zaragoza | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 10.10.2025 | Iceland – Ukraine | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 09.10.2025 | Cyprus – Bosnia | 2 2.00 odd | ||
| 08.10.2025 | no match | |||
| 07.10.2025 | no match | |||
| 06.10.2025 | no match | |||
| 05.10.2025 | Rio Ave – Tondela | 1 2.20 odd | ||
| 04.10.2025 | Hertha – Preussen Munster | 1 2.00 odd | ||
| 03.10.2025 | Gent – Charleroi | 1 2.15 odd | ||
| 02.10.2025 | Basel – Stuttgart | 2 2.00 odd | ||
| 01.10.2025 | QPR – Oxford Utd | 1 2.00 odd | ||
| 30.09.2025 | Blackburn – Swansea | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 29.09.2025 | U. Cluj – CFR Cluj | Over 2.5 goals 2.25 odd | ||
| 28.09.2025 | Pisa – Fiorentina | 2 2.10 odd | ||
| 27.09.2025 | Leeds – Bournemouth | Over 2.5 goals 2.00 | ||
| 26.09.2025 | Rapperswil – Xamax | 2 2.20 odd | ||
| 25.09.2025 | Torino – Pisa | Over 2.5 goals 2.25 odd | ||
| 24.09.2025 | Como – Sassuolo | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| 23.09.2025 | Espanyol – Valencia | Over 2.5 goals 2.20 2.00 odd | ||
| 22.09.2025 | Burgos – Granada | 1 2.10 odd | ||
| 21.09.2025 | Pogon Szczecin – Lechia Gdansk | 1 1.90 odd | ||
| 20.09.2025 | Burnley – Nottingham | 2 2.20 odd | ||
| 19.09.2025 | Frosinone – Sudtirol | 1 2.10 odd | ||
| 18.09.2025 | Eintracht – Galatasaray | 1 2.20 odd | ||
| 17.09.2025 | Sion – Servette | 1 2.40 odd | ||
| 16.09.2025 | Boulogne – Bastia | Over 2.5 goals 2.30 | ||
| 15.09.2025 | Petrolul – Din. Bucuresti | 2 2.20 odd | ||
| 14.09.2025 | Brest – Paris FC | 1 2.25 odd | ||
| 13.09.2025 | Cagliari – Parma | 1 2.25 odd | ||
| 12.09.2025 | Alverca – Tondela | 1 2.10 odd | ||
| 11.09.2025 | no match | |||
| 10.09.2025 | no match | |||
| 09.09.2025 | Serbia – England | Over 2.5 goals 2.10 | ||
| 08.09.2025 | Eibar – Andorra | 1 2.00 odd | ||
| 07.09.2025 | Real Sociedad B – Cadiz | Over 2.5 goals 2.15 | ||
| 06.09.2025 | Dep. La Coruna – Gijon | Over 2.5 goals 2.05 | ||
| 05.09.2025 | Cordoba – Castellon | 1 2.10 odd | ||
| 04.09.2025 | Lithuania – Malta | 1 2.00 odd | ||
| 03.09.2025 | no match | |||
| 02.09.2025 | no match | |||
| 01.09.2025 | no match | |||
| 31.08.2025 | Wolfsburg – Mainz | 1 2.00 odd | ||
| 30.08.2025 | Hoffenheim – Eintracht | 2 2.25 odd | ||
| 29.08.2025 | Gil Vicente – Moreirense | 1 2.25 odd | ||
| 28.08.2025 | Sigma Olomouc – Malmo | 2 2.20 odd | ||
| 27.08.2025 | Riga – Sparta Prague | 2 2.20 odd | ||
| 26.08.2025 | Barnsley – Rotherham | 1 2.00 odd | ||
| 25.08.2025 | Wisla Plock – Zaglebie | 1 2.10 odd | ||
| 24.08.2025 | Crystal Palace – Nottingham | 1 2.30 odd | ||
| 23.08.2025 | Roma – Bologna | 1 2.20 odd | ||
| 22.08.2025 | Widzew Lodz – Pogon | 1 2.10 odd | ||
| 21.08.2025 | Lech Poznan – Genk | 2 2.25 odd | ||
| 20.08.2025 | Notts Co – Shrewsbury | Over 2.5 goals 2.00 | ||
| 19.08.2025 | Huddersfield – Doncaster | 1 2.10 odd | ||
| 18.08.2025 | Gijon – Cordoba | 1 2.25 odd | ||
| 17.08.2025 | Kristiansund – Sandefjord | 2 2.10 odd | ||
| 16.08.2025 | Sunderland – West Ham | Over 2.5 goals 2.00 | ||
| 15.08.2025 | Din. Bucuresti – UTA Arad | Over 2.5 goals 2.10 | ||
| 14.08.2025 | Jagiellonia – Silkeborg | Over 2.5 goals 2.00 | ||
| 13.08.2025 | Birmingham – Sheffield Utd | Over 2.5 goals 2.00 | ||
| 12.08.2025 | Copenhagen – Malmo | Over 2.5 goals 2.20 | ||
| 11.08.2025 | Jong AZ – Waalwijk | 2 2.00 odd | ||
| 10.08.2025 | RAAL La Louviere – Charleroi | 2 2.20 odd | ||
| 09.08.2025 | Oxford Utd – Portsmouth | Over 2.5 goals 2.20 | ||
| 08.08.2025 | St. Truiden – Dender | 1 2.00 odd | ||
| 07.08.2025 | Lincoln Red Imps – Noah | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| 06.08.2025 | Kairat Almaty – Slovan Bratislava | 1 2.10 odd | ||
| 05.08.2025 | Klaksvik – Neman | 1 2.10 odd | ||
| 04.08.2025 | Rapid Bucuresti – Botosani | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 03.08.2025 | Hacken – Elfsborg | 2 2.10 odd | ||
| 02.08.2025 | Darmstadt – Bochum | 1 2.30 odd | ||
| 01.08.2025 | Zaglebie – Korona | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 31.07.2025 | CFR Cluj – Lugano | 1 2.30 odd | ||
| 30.07.2025 | Maccabi Tel Aviv – Pafos | 1 2.00 odd | ||
| 29.07.2025 | Zrinjski – Slovan Bratislava | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 28.07.2025 | Elfsborg – Goteborg | 1 2.20 odd | ||
| 27.07.2025 | Hacken – Djurgarden | 2 2.10 odd | ||
| 26.07.2025 | Sandefjord – Sarpsborg | 1 2.00 odd | ||
| 25.07.2025 | Cracovia – Termalica | 1 2.00 odd | ||
| 24.07.2025 | Sheriff Tiraspol – Utrecht | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 23.07.2025 | TNS – Differdange | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 22.07.2025 | Noah – Ferencvaros | 2 2.10 odd | ||
| 21.07.2025 | Spartak Varna – Beroe | 2 2.20 odd | ||
| 20.07.2025 | Farul – Otelul | 1 2.10 odd | ||
| 19.07.2025 | Katowice – Rakow | 2 1.95 odd | ||
| 18.07.2025 | CSKA Sofia – Arda | 1 2.30 odd | ||
| 17.07.2025 | Hegelmann – St Patricks | 2 2.25 odd | ||
| 16.07.2025 | Norway W – Italy W | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 15.07.2025 | Buducnost – Noah | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 14.07.2025 | Csikszereda M. Ciuc – Din. Bucuresti | 2 2.15 odd | ||
| 13.07.2025 | Kristiansund – Sarpsborg | 2 2.30 odd | ||
| 12.07.2025 | UTA Arad – Univ. Craiova | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 11.07.2025 | Waterford – Cork City | 1 2.10 odd | ||
| 10.07.2025 | Sabah – Celje | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 09.07.2025 | Shelbourne – Linfield | 1 1.90 odd | ||
| 08.07.2025 | Egnatia – Breidablik | 1 2.10 odd | ||
| 07.07.2025 | KTP – Gnistan | 2 2.00 odd | ||
| 06.07.2025 | Sandefjord – Rosenborg | 1 2.20 odd | ||
| 05.07.2025 | PSG – Bayern Munich | 1 2.20 odd | ||
| 04.07.2025 | Palmeiras – Chelsea | 2 2.00 odd | ||
| 03.07.2025 | no match | |||
| 02.07.2025 | no match | |||
| 01.07.2025 | Real Madrid – Juventus | 1 1.85 odd | ||
| 30.06.2025 | Mjallby – Malmo | 1 2.40 odd | ||
| 29.06.2025 | Lyn – Asane | 1 2.10 odd | ||
| 28.06.2025 | Oulu – VPS | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 27.06.2025 | Galway – Shelbourne | 2 2.40 odd | ||
| 26.06.2025 | Casablanca – Al Ain | 1 2.40 odd | ||
| 25.06.2025 | Inter – River Plate | 1 2.25 odd | ||
| 24.06.2025 | Ekenas – Jaro | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| 23.06.2025 | Sundsvall – Trelleborg | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 22.06.2025 | HamKam – Tromso | 2 2.15 odd | ||
| 21.06.2025 | Start – Stabaek | 1 2.00 odd | ||
| 20.06.2025 | Flamengo – Chelsea | 2 2.00 odd | ||
| 19.06.2025 | Seattle Sounders – Atl. Madrid | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| 18.06.2025 | Kongsvinger – Aalesund | 1 2.00 odd | ||
| 17.06.2025 | Romania U21 – Slovakia U21 | 2 2.20 odd | ||
| 16.06.2025 | Drogheda – Shamrock | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 15.06.2025 | Palmeiras – Porto | 1 2.25 odd | ||
| 14.06.2025 | KuPS – Ilves | 1 2.20 odd | ||
| 13.06.2025 | Derry City – Galway | 1 2.00 odd | ||
| 12.06.2025 | no match | |||
| 11.06.2025 | no match | |||
| 10.06.2025 | Azerbaijan – Hungary | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 09.06.2025 | Kazakhstan – Macedonia | 2 2.10 odd | ||
| 08.06.2025 | no match | |||
| 07.06.2025 | Mexico – Switzerland | 2 2.40 odd | ||
| 06.06.2025 | Estonia – Israel | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| 05.06.2025 | no match | |||
| 04.06.2025 | no match | |||
| 03.06.2025 | no match | |||
| 02.06.2025 | Unirea Slobozia – FC Voluntari | 1 1.95 odd | ||
| 01.06.2025 | Rapid – LASK | 1 1.90 odd | ||
| 31.05.2025 | Malaga – Burgos | 1 2.00 odd | ||
| 30.05.2025 | Thor Akureyri – Fylkir | 1 2.10 odd | ||
| 29.05.2025 | Reims – Metz | 1 2.35 odd | ||
| 28.05.2025 | Fredrikstad – Rosenborg | 2 2.50 odd | ||
| 27.05.2025 | Tammeka – Tallinna Kalev | 1 2.10 odd | ||
| 26.05.2025 | Voluntari – Unirea Slobozia | 1 2.30 odd | ||
| 25.05.2025 | Aarhus – Brondby | 2 2.00 odd | ||
| 24.05.2025 | Bryne – Fredrikstad | Over 2.5 goals 2.25 odd | ||
| 23.05.2025 | Saarbrucken – Braunschweig | 1 2.20 odd | ||
| 22.05.2025 | Yverdon – Zurich | 1 2.20 odd | ||
| 21.05.2025 | Juve Stabia – Cremones | Over 2.5 goals 2.25 odd | ||
| 20.05.2025 | Boulogne – Clermont | 1 2.25 odd | ||
| 19.05.2025 | Sirius – Norrkoping | 1 2.10 odd | ||
| 18.05.2025 | Leicester – Ipswich | 1 2.20 odd | ||
| 17.05.2025 | Inter Turku – Ilves | 1 2.30 odd | ||
| 16.05.2025 | Nordsjaelland – Aarhus | 1 2.00 odd | ||
| 15.05.2025 | Djurgarden – Mjallby | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 14.05.2025 | Halmstad – GAIS | 2 2.00 odd | ||
| 13.05.2025 | JIPPO – Lahti | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 12.05.2025 | Din. Bucuresti – Rapid Bucuresti | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 11.05.2025 | Leganes – Espanyol | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 10.05.2025 | Wolves – Brighton | 2 2.40 odd | ||
| 09.05.2025 | Munster – Hertha | 2 2.30 odd | ||
| 08.05.2025 | Fiorentina – Betis | 1 2.30 odd | ||
| 07.05.2025 | Silkeborg – Brondby | 2 2.10 odd | ||
| 06.05.2025 | Inter – Barcelona | 2 2.30 odd | ||
| 05.05.2025 | Girona – Mallorca | 1 2.00 odd | ||
| 04.05.2025 | Chelsea – Liverpool | 1 2.30 odd | ||
| 03.05.2025 | Coventry – Middlesbrough | 1 2.10 odd | ||
| 02.05.2025 | Rayo Vallecano – Getafe | 1 2.40 odd | ||
| 01.05.2025 | Betis – Fiorentina | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 30.04.2025 | Pafos – Apollon | 1 1.90 odd | ||
| 29.04.2025 | Arsenal – PSG | 1 2.10 odd | ||
| 28.04.2025 | Goztepe – Basaksehir | 1 2.25 odd | ||
| 27.04.2025 | Inter – Roma | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 26.04.2025 | Hermannstadt – UTA Arad | 1 2.10 odd | ||
| 25.04.2025 | Cadiz – Gijon | 1 2.00 odd | ||
| 24.04.2025 | GAIS – Brommapojkarna | 1 2.00 odd | ||
| 23.04.2025 | Linz – SK Rapid | 2 2.00 odd | ||
| 22.04.2025 | Dender – Charleroi | 2 2.10 odd | ||
| 21.04.2025 | Copenhagen – Aarhus | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| 20.04.2025 | Rizespor – Eyupspor | 1 2.10 odd | ||
| 19.04.2025 | Freiburg – Hoffenheim | 1 1.90 odd | ||
| 18.04.2025 | Mjallby – Hammarby | Over 2.5 goals 2.05 odd | ||
| 17.04.2025 | Eintracht – Tottenham | 1 2.40 odd | ||
| 16.04.2025 | Hobro – Vendsyssel | 1 1.90 odd | ||
| 15.04.2025 | no match | 1 2.00 odd | ||
| 14.04.2025 | Bournemouth – Fulham | 1 2.10 odd | ||
| 13.04.2025 | Ath Bilbao – Rayo Vallecano | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 12.04.2025 | Famalicao – Estoril | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 11.04.2025 | KTP – VPS | 2 2.00 odd | ||
| 10.04.2025 | Lyon – Manchester Utd | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 09.04.2025 | Fredrikstad – Valerenga | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 08.04.2025 | Bristol City – West Brom | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 07.04.2025 | Brondby – Aarhus | 1 2.20 odd | ||
| 06.04.2025 | Schalke – Ulm | 1 1.90 odd | ||
| 05.04.2025 | Ipswich – Wolves | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 04.04.2025 | Blackburn – Middlesbrough | 2 2.50 odd | ||
| 03.04.2025 | Luzern – St. Gallen | 1 2.30 odd | ||
| 02.04.2025 | Derby – Preston | 1 2.30 odd | ||
| 01.04.2025 | Wolves – West Ham | 1 2.30 odd | ||
| 31.03.2025 | Zaglebie – Rakow | 2 1.90 odd | ||
| 30.03.2025 | Le Havre – Nantes | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 29.03.2025 | Hull – Luton | 1 2.10 odd | ||
| 28.03.2025 | Altach – LASK | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 27.03.2025 | no match | |||
| 26.03.2025 | no match | |||
| 25.03.2025 | Argentina – Brazil | 1 2.20 odd | ||
| 24.03.2025 | Albania – Andorra | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 23.03.2025 | Levante – Castellon | 1 2.00 odd | ||
| 22.03.2025 | Mirandes – Racing Santander | 1 2.00 odd | ||
| 21.03.2025 | Ecuador – Venezuela | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 20.03.2025 | Austria – Serbia | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 19.03.2025 | no match | |||
| 18.03.2025 | no match | |||
| 17.03.2025 | no match | |||
| 16.03.2025 | Heidenheim – Holstein Kiel | 1 2.00 odd | ||
| 15.03.2025 | Mainz – Freiburg | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 14.03.2025 | Las Palmas – Alaves | Over 2.5 goals 2.50 odd | ||
| 13.03.2025 | Rangers – Fenerbahce | 2 2.40 odd | ||
| 12.03.2025 | Wehen – Munich 1860 | 1 2.25 odd | ||
| 11.03.2025 | Norwich – Sheffield Wed | 1 2.20 odd | ||
| 10.03.2025 | Motor Lublin – Legia | 2 1.90 odd | ||
| 09.03.2025 | Empoli – Roma | 2 2.00 odd | ||
| 08.03.2025 | Watford – Millwall | Over 2.5 goals 2.38 odd | ||
| 07.03.2025 | Darmstadt – Karlsruher | 1 2.00 odd | ||
| 06.03.2025 | Ajax – Eintracht | 1 2.45 odd | ||
| 05.03.2025 | Bayern M – Leverkusen | Over 2.5 goals 1.85 odd | ||
| 04.03.2025 | Preston – Swansea | 1 2.25 odd | ||
| 03.03.2025 | Din. Bucuresti – Hermannstadt | 1 1.95 odd | ||
| 02.03.2025 | Montpellier – Rennes | 2 2.00 odd | ||
| 01.03.2025 | Luton – Portsmouth | 1 2.00 odd | ||
| 28.02.2025 | Sheffield Wed – Sunderland | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 27.02.2025 | Eyupspor – Basaksehir | 2 2.10 odd | ||
| 26.02.2025 | Leipzig – Wolfsburg | 1 1.90 odd | ||
| 25.02.2025 | Brighton – Bournemouth | 1 2.00 odd | ||
| 24.02.2025 | Halmstad – Landskrona | 1 1.90 odd | ||
| 23.02.2025 | Kortrijk – Cercle Brugge | 2 2.20 odd | ||
| 22.02.2025 | Fulham – Crystal Palace | 1 2.00 odd | ||
| 21.02.2025 | Eyupspor – Besiktas | 2 2.20 odd | ||
| 20.02.2025 | Bodo Glimt – Twente | 1 2.00 odd | ||
| 19.02.2025 | PSV – Juventus | 1 2.40 odd | ||
| 18.02.2025 | Benfica – Monaco | 1 1.85 odd | ||
| 17.02.2025 | U. Cluj – Unirea | Over 2.5 goals 1.95 odd | ||
| 16.02.2025 | Udinese – Empoli | 1 2.00 odd | ||
| 15.02.2025 | Fulham – Nottingham | 1 2.20 odd | ||
| 14.02.2025 | Brest – Auxerre | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 13.02.2025 | Ferencvaros – Plzen | Over 2.5 goals 2.03 odd | ||
| 12.02.2025 | Burnley – Hull | Over 2.5 goals 2.38 odd | ||
| 11.02.2025 | Portsmouth – Cardiff | 1 2.20 odd | ||
| 10.02.2025 | UTA Arad – CFR Cluj | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 09.02.2025 | Auxerre – Toulouse | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 08.02.2025 | St Etienne – Rennes | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 07.02.2025 | Albacete – Zaragoza | 1 2.20 odd | ||
| 06.02.2025 | Sepsi – Farul | 1 1.90 odd | ||
| 05.02.2025 | Milan – Roma | Over 2.5 goals 1.90 odd | ||
| 04.02.2025 | Grasshoppers – Lausanne | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 03.02.2025 | Levante – Ferrol | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 02.02.2025 | Brentford – Tottenham | 1 2.10 odd | ||
| 01.02.2025 | Millwall – QPR | 1 2.10 odd | ||
| 31.01.2025 | Palermo – Pisa | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 30.01.2025 | Twente – Besiktas | 1 2.10 odd | ||
| 29.01.2025 | Stuttgart – PSG | 2 2.30 odd | ||
| 28.01.2025 | Portsmouth – Millwall | 1 2.38 odd | ||
| 27.01.2025 | Petrolul – Botosani | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 26.01.2025 | Lazio – Fiorentina | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 25.01.2025 | Sevilla – Espanyol | Over 2.5 goals 2.20 odd | ||
| 24.01.2025 | Sheffield Utd – Hull | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 23.01.2025 | Qarabag – FCSB | 1 2.20 odd | ||
| 22.01.2025 | Sheffield Wed – Bristol City | 1 2.30 odd | ||
| 21.01.2025 | Benfica – Barcelona | 2 2.10 odd | ||
| 20.01.2025 | Como – Udinese | 1 2.10 odd | ||
| 19.01.2025 | Kortrijk – Anderlecht | 2 2.00 odd | ||
| 18.01.2025 | Bari – Brescia | 1 2.00 odd | ||
| 17.01.2025 | Gent – Charleroi | 1 2.15 odd | ||
| 16.01.2025 | Anderlecht – Antwerp | 1 2.20 odd | ||
| 15.01.2025 | Everton – Aston Villa | 2 2.30 odd | ||
| 14.01.2025 | Wolfsburg – Mgladbach | 1 2.00 odd | ||
| 13.01.2025 | Real Sociedad – Villarreal | 1 1.90 odd | ||
| 12.01.2025 | Genoa – Parma | 1 2.00 odd | ||
| 11.01.2025 | St. Pauli – Eintracht | 2 2.15 odd | ||
| 10.01.2025 | Wycombe – Portsmouth | 1 2.20 odd | ||
| 09.01.2025 | Sheffield Utd – Cardiff | 1 2.00 odd | ||
| 08.01.2025 | Trabzonspor – Alanyaspor | 1 1.90 odd | ||
| 07.01.2025 | Karagumruk – Rizespor | 2 1.90 odd | ||
| 06.01.2025 | Sakaryaspor – Genclerbirligi | Over 2.5 goals 2.10 odd | ||
| 05.01.2025 | Monza – Cagliari | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 04.01.2025 | Norwich – Coventry | 1 2.10 odd | ||
| 03.01.2025 | Alanyaspor – Konyaspor | 1 2.00 odd | ||
| 02.01.2025 | Kilmarnock – St. Mirren | Over 2.5 goals 2.00 odd | ||
| 01.01.2025 | QPR – Watford | 1 2.38 odd |

